| Новый год в санатории «Заполярье»
Сочи
|
|
Честный рейтинг гостей:
|
Новый год в санатории «Заполярье»
Описание
Новый год в санатории «Заполярье» в Сочи

Санаторий «Заполярье» в Сочи занимает территорию 17,8 гектар. На дендропарковой территории расположены 7 спальных корпусов на 1420 мест, из корпусов открывается прекрасный вид на море. В санатории созданы все условия для семейного отдыха в Сочи.
Расположение
Санаторий "Заполярье" в Сочи находится в центральной части города, неподалеку от парка "Ривьера", в непосредственной близости от моря.
Цены на Новый год и Рождество
Новый год в санатории «Заполярье» 2025 - 2026
Совместите волшебство новогодней ночи с заботой о здоровье!
Приглашаем Вас волшебно провести самую главную ночь в году и встретить Новый 2026 год в Санатории «Заполярье»!
Мы создадим для Вас незабываемую праздничную атмосферу с яркими огнями, музыкой и специальной новогодней программой. Шеф-повара приготовят изысканные блюда, которые порадуют даже самых требовательных гурманов.
Банкет будет проходить в зале ресторана «Мандарин».
.jpg)
Вас ждут:
- Выступление кавер-группы;
- Дед Мороз и Снегурочка;
- развлекательные номера и интерактивные конкурсы;
- креативный ведущий;
- танцевальное шоу.
| Корпуса | Категория номера | Вид размещение | Санаторно-курортная путевка 30.12.2025-10.01.2026 | Оздоровительная путевка 30.12.2025-10.01.2026 |
| 5; 6; 7 | Стандарт | 2-мест. | 10 000 | 8 600 |
| 1-мест. | 13 450 | 12 050 | ||
| 5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) |
2-мест. | 11 000 | 9 600 |
| 1-мест. | 14 850 | 13 450 | ||
| 6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой (1 этаж) | 2-мест. | 11 200 | 9 800 |
| 1-мест. | 14 900 | 13 500 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (без балкона) | 2-мест. | 11 500 | 10 100 |
| 1-мест. | 15 550 | 14 150 | ||
| 5 | 2-комн. Стандарт (с балконом) | 2-мест. | 11 700 | 10 300 |
| 1-мест. | 15 800 | 14 400 | ||
| 6 | 2-комн. Супериор (с общей террасой) | 2-мест. | 12 000 | 10 600 |
| 1-мест. | 16 250 | 14 850 | ||
| 5 | Супериор (с балконом) | 2-мест. | 12 000 | 10 600 |
| 1-мест. | 16 250 | 14 850 | ||
| 5 | 2-комн.Супериор (с балконом) | 2-мест. | 12 400 | 11 000 |
| 1-мест. | 16 800 | 15 400 | ||
| 4 | Джуниор | 2-мест. | 13 400 | 12 000 |
| 1-мест. | 18 200 | 16 800 | ||
| 4 | 2-комн. Апартаменты | 2-мест. | 14 400 | 13 000 |
| 1-мест. | 19 600 | 18 200 | ||
| 4 | 2-комн. Люкс (с балконом) | 2-мест. | 14 900 | 13 500 |
| 1-мест. | 20 300 | 18 900 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. "Семейный" | 2-мест. | 14 300 | 12 900 |
| 1-мест. | 27 200 | 25 800 | ||
| 3,4-мест. | 10000 | 8 600 | ||
| 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с видом на море) | 2-мест. | 15 800 | 14 400 |
| 1-мест. | 30 200 | 28 800 | ||
| 3,4-мест. | 11 000 | 9 600 | ||
| 6; 7 | 2-комн. 4-мест. ("Семейный" с террасой,1 этаж) | 2-мест. | 16 100 | 14 700 |
| 1-мест. | 30 800 | 29 400 | ||
| 3,4-мест. | 11 200 | 9 800 | ||
| 8 | Стандарт "Приморский" | 2-мест. | 11 200 | 9 800 |
| 1-мест. | 14 900 | 13 500 | ||
| 8 |
2-комн. 4-мест. Джуниор "Приморский" |
2-мест. | 16 100 | 14 700 |
| 1-мест. | 30 800 | 29 400 | ||
| 3,4-мест. | 11 200 | 9 800 | ||
| 8 | 2-комн. 4-мест. Джуниор ("Приморский" с выходом на террасу) | 2-мест. | 17 300 | 15 900 |
| 1-мест. | 33 200 | 31 800 | ||
| 3,4-мест. | 12 000 | 10 600 | ||
| 2-мест. коттедж "Японский" и "Африканский" (двухэтажные) | 2-мест. | 15 900 | 14 500 | |
| 1-мест. | 21 700 | 20 300 | ||
Новогодний банкет оплачивается дополнительно:
- 15 000 руб. – гости с 12 лет;
- 7 750 руб. – дети с 7 до 11 лет;
- 6 500 руб. - дети с 3 до 6 лет;
- Бесплатно - дети до 3 лет.
Номерной фонд
|
|
Стандарт 2-местный
Комфортабельный двухместный номер со всеми удобствами, оборудован двумя раздельными или одной двуспальной кроватью.
Комплектация номера
|
|
|
Стандарт улучшенный 2-комнатный
Комфортабельный двухместный 2-х комнатный номер со всеми удобствами: гостиная с мягкой мебелью и спальня.
Комплектация номера
|
|
|
Семейный 4-местный
Комфортабельный 2-х комнатный номер со всеми удобствами: с одной двуспальной и двумя раздельными кроватями.
Комплектация номера
|
|
|
Расчетный час10:00, час заезда – 12:00. |
|
|
Адрес и расположениеКраснодарский край, город Сочи, улица Пирогова, 10 |

