Новый год в санатории «Заполярье»
Сочи
|
|
Честный рейтинг гостей: |
Новый год в санатории «Заполярье»
Описание
Новый год в санатории "Заполярье" в Сочи
Санаторий "Заполярье" в Сочи занимает территорию 17,8 гектар. На дендропарковой территории расположены 7 спальных корпусов на 1420 мест, из корпусов открывается прекрасный вид на море. В санатории созданы все условия для семейного отдыха в Сочи.
Расположение
Санаторий "Заполярье" в Сочи находится в центральной части города, неподалеку от парка "Ривьера", в непосредственной близости от моря.
Номерной фонд
Стандарт 2-местный
Комфортабельный двухместный номер со всеми удобствами, оборудован двумя раздельными или одной двуспальной кроватью.
Комплектация номера
|
|
Стандарт улучшенный 2-комнатный
Комфортабельный двухместный 2-х комнатный номер со всеми удобствами: гостиная с мягкой мебелью и спальня.
Комплектация номера
|
|
Семейный 4-местный
Комфортабельный 2-х комнатный номер со всеми удобствами: с одной двуспальной и двумя раздельными кроватями.
Комплектация номера
|
Цены на Новый год и Рождество
Цены формируются!
Расчетный час10:00, час заезда – 12:00. |
Адрес и расположениеКраснодарский край, город Сочи, улица Пирогова, 10 |
Preview
Стоимость путевки на человека в сутки в рублях.
Корпуса | Категория номера | Тип размещения | 30.12.23- 07.01.24 |
5; 6; 7 | Стандарт | 2-местное | 7 300 |
1-местное | 10 200 | ||
5; 6; 7 | Стандарт SV (вид на море) | 2-местное | 8 000 |
1-местное | 11 600 | ||
5 | Стандарт 2-комнатный (без балкона ) | 2-местное | 8 100 |
1-местное | 11 350 | ||
5 | Стандарт 2-комнатный (с балконом) | 2-местное | 8 300 |
1-местное | 11 600 | ||
6, 7 | 1-комн. Стандарт с террасой 1 этаж | 2-местное | 8 800 |
1-местное | 12 300 | ||
6 | Супериор 2-комнатный с общей террасой | 2-местное | 9 000 |
1-местное | 12 600 | ||
5 | Супериор (с балконом) | 2-местное | 8 900 |
1-местное | 12 450 | ||
5 | Супериор 2-комнатный с балконом | 2-местное | 9 000 |
1-местное | 12 600 | ||
4 | Джуниор | 2-местное | 11 100 |
1-местное | 15 550 | ||
4 | Апартаменты 2-комнатные | 2-местное | 11 400 |
1-местное | 15 950 | ||
4 | Люкс 2-комнатный (с балконом) | 2-местное | 11 600 |
1-местное | 16 250 | ||
- | Коттеджи "Японский" и "Африанский" 2-этажные 2-местные |
2-местное | 13 100 |
1-местное | 18 350 | ||
6; 7 | Семейный 4-местный 2-комнатный |
2-местное | 10 950 |
1-местное | 21 900 | ||
3,4-местное | 7 300 | ||
6; 7 | Семейный 4-местный 2-комнатный с видом на море | 2-местное | 12 000 |
1-местное | 24000 | ||
3,4-местное | 8 000 | ||
6; 7 | Семейный 4-местный 2-комнатный с террасой 1 этаж | 2-местное | 13 200 |
1-местное | 26 400 | ||
3,4-местное | 8 800 | ||
- | Коттедж "Средиземноморский" 1-этажный 4-местный |
2-местное | 19 560 |
1-местное | 39 300 | ||
3,4-местное | 13 100 |
*В праздничные дни и дни проведения специальных предложений и акций цены могут быть изменены в одностороннем порядке по письменному уведомлению за 30 дней.
Минимальный срок пребывания — 4 суток.